Produtos
Castanhas & frutas secas Vila Oliva |
||
![]() AMEIXA SECA COM CAROÇO |
![]() AMEIXA SECA SEM CAROÇO |
![]() AMENDOA SEM CASCA |
![]() AMENDOA TORRADA |
![]() AVELÃ SEM CASCA |
![]() DAMASCO |
![]() FRUTAS CRISTALIZADAS |
![]() NOZES SEM CASCA |
![]() PISTACHE |
![]() UVA PASSAS BRANCA |
![]() UVA PASSAS PRETA |
![]() CASTANHA DO PARÁ SEM CASCA |
CASTANHA DE CAJÚ |
AMENDOIM CROCANTE |
AMENDOIM CROCANTE |
![]() AMENDOIM NATURAL SALGADO |
![]() AMENDOIM CROCANTE NATURAL |
![]() AMENDOIM CROCANTE PICANTE |
![]() AMENDOIM CROCANTE QUEIJO |
||
Castanhas e frutas secas em embalagens institucionais |
||
![]() |
![]() |
Amendoins torrado salgado e sabores em embalagens 1 e 5kg |
![]() |
Ameixas com e sem caroço em embalagem de 10kg |
|
![]() |
Amêndoas cruas e torradas salgadas em embalagem de 10kg |
|
![]() |
Avelãs com e sem casca em embalagens institucionais de 10 e 20kg |
|
![]() |
Banana passas em embalagem de 10kg |
|
![]() |
Castanhas de caju W1, W2, W3, W4 e Xerém em embalagens institucionais |
|
![]() |
Castanhas do Pará com casca em sacos de 20 e 25kg Castanha do Pará sem casca. Média, larga, e extra-larga. Caixa de 9, 10 e 20kg |
|
![]() |
Damasco Turco seco em embalagem de 12,5kg |
|
![]() |
Figo Turco e Figo Turco seco em embalagem de 10kg |
|
![]() |
Frutas cristalizadas em embalagem de 10kg |
|
![]() |
![]() |
Nozes com casca grauda em saco de 25kg; Nozes sem casca extra-light, light, inteira, quartzo, quartilhos. Em embalagem de 10kg; Nozes Pecã embalagem de 1kg |
![]() |
Pistache em caixa de 10kg |
|
![]() |
Tâmara espanhola embalagem de 10kg |
|
![]() |
![]() |
Uva passas preta e |
| cód. | produtos | embalagem | peso liq./bruto | emb. unitária | cx. de embarque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1297 | AMEIXA SECA COM CAROÇO | PT 12/250gr | 3kg | 3kg | 07896550594419 | 17896550594416 |
| 1298 | AMEIXA SECA SEM CAROÇO | PT 12/250gr | 3kg | 3kg | 07896550594426 | 17896550594423 |
| 1299 | AMENDOA SEM CASCA | PT 12/150gr | 1,8kg | 1,8kg | 07896550594433 | 17896550594430 |
| 1300 | AMENDOA TORRADA | PT 12/150gr | 1,8kg | 1,8kg | 07896550594440 | 17896550594447 |
| 1307 | AVELÃ SEM CASCA | PT 12/150gr | 1,8kg | 1,8kg | 07896550594501 | 17896550594508 |
| 1308 | CEREJA CONFEITADA | PT 12/150gr | 1,8kg | 1,8kg | 07896550594518 | 17896550594515 |
| 1309 | DAMASCO | PT 12/250gr | 3kg | 3kg | 07896550594525 | 17896550594522 |
| 1310 | FRUTAS CRISTALIZADAS | PT 12/250gr | 3kg | 3kg | 07896550594532 | 17896550594539 |
| 1311 | NOZES SEM CASCA | PT 12/150gr | 1,8kg | 1,8kg | 07896550594563 | 17896550594560 |
| 1312 | PISTACHE | PT 12/150gr | 1,8kg | 1,8kg | 07896550594570 | 17896550594577 |
| 1313 | UVA PASSAS BRANCA | PT 12/250gr | 3kg | 3kg | 07896550594587 | 17896550594584 |
| 1314 | UVA PASSAS PRETA | PT 12/250gr | 3kg | 3kg | 07896550594594 | 17896550594591 |
| 1315 | CASTANHA DO PARÁ SEM CASCA | PT 12/150gr | 1,8kg | 1,8kg | 07896550594556 | 17896550594553 |
| 1316 | CASTANHA DE CAJU TORRADA SALGADA | PT 12/150gr | 1,8kg | 1,8kg | 07896550594549 | 17896550594546 |
| 1301 | AMENDOIM CROCANTE CEBOLA/SALSA | PT 12/150gr | 1,8kg | 1,8kg | 078966550594457 | 17896550594454 |
| 1302 | AMENDOIM CROCANTE CHURRASCO | PT 12/150gr | 1,8kg | 1,8kg | 07896550594464 | 17896550594461 |
| 1303 | AMENDOIM NATURAL SALGADO | PT 12/150gr | 1,8kg | 1,8kg | 07896550594471 | 17896550594478 |
| 1304 | AMENDOIM CROCANTE NATURAL | PT 12/150gr | 1,8kg | 1,8kg | 07896550594600 | 17896550594607 |
| 1305 | AMENDOIM CROCANTE PICANTE | PT 12/150gr | 1,8kg | 1,8kg | 07896550594488 | 17896550594485 |
| 1306 | AMENDOIM CROCANTE QUEIJO | PT 12/150gr | 1,8kg | 1,8kg | 07896550594495 | 17896550594492 |
Azeitonas Vila Oliva |
||
![]() AZEITONA VERDE |
![]() AZEITONA VERDE |
![]() AZEITONA VERDE |
![]() AZEITONA VERDE |
![]() AZEITONA VERDE |
![]() AZEITONA VERDE |
![]() AZEITONA PRETA |
||
Azeitonas Oliviana |
Embalagens especiais de 2kg |
Temos também todas as azeitonas em embalagens de 40 e 180kg. |
Embalagens especiais de 14kg e 15kg |
| cód. | produtos | embalagem | peso liq./bruto | emb. unitária | cx. de embarque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 | AZEITONA VERDE COM CAROÇO 16/20 | BC 1/40kg | 60kg | 60kg | 07896550594600 | |
| 959 | AZEITONA VERDE COM CAROÇO 20/24 | BC 1/40kg | 60kg | 60kg | 07896550594617 | |
| 48 | AZEITONA VERDE COM CAROÇO 16/20 | BD 1/15kg | 20kg | 20kg | 07896550594624 | |
| 135 | AZEITONA VERDE COM CAROÇO 16/20 | BD 4/02kg | 8kg | 12kg | 07896550594631 | 17896550594638 |
| 49 | AZEITONA VERDE COM CAROÇO 20/24 | BD 1/15kg | 20kg | 20kg | 07896550594648 | |
| 51 | AZEITONA VERDE COM CAROÇO 20/24 | BD 4/02kg | 8kg | 12kg | 07896550594655 | 17896550594652 |
| 171 | AZEITONA VERDE SEM CAROÇO | BD 1/14kg | 20kg | 20kg | 07896550594662 | |
| 52 | AZEITONA VERDE SEM CAROÇO | BD 4/02kg | 8kg | 12kg | 07896550594679 | 17896550594676 |
| 258 | AZEITONA VERDE FATIADA | BD 1/14kg | 20kg | 20kg | 07896550594686 | |
| 77 | AZEITONA VERDE FATIADA | BD 4/02kg | 8kg | 12kg | 07896550594693 | 17896550594690 |
| 260 | AZEITONA VERDE RECHEADA C/ PIMENTÃO | BD 1/14kg | 20kg | 20kg | 07896550594709 | |
| 78 | AZEITONA VERDE RECHEADA C/ PIMENTÃO | BD 4/02kg | 8kg | 12kg | 07896550594716 | 17896550594713 |
| 146 | AZEITONA PRETA COM CAROÇO | BD 1/15kg | 20kg | 20kg | 07896550594723 | |
| 136 | AZEITONA PRETA COM CAROÇO | BD 4/02kg | 8kg | 12kg | 07896550594730 | 17896550594737 |
| 257 | AZEITONA PRETA FATIADA | BD 1/14kg | 20kg | 20kg | 07896550594747 | |
| 138 | AZEITONA PRETA FATIADA | BD 4/02kg | 8kg | 12kg | 07896550594754 | 17896550594751 |
| 280 | AZEITONA PRETA SEM CAROÇO | BD 1/14kg | 20kg | 20kg | 07896550594761 | |
| 192 | AZEITONA PRETA SEM CAROÇO | BD 4/02kg | 8kg | 12kg | 07896550594778 | 17896550594775 |
| 137 | AZEITONA PRETA AZAPA | BD 4/02kg | 8kg | 12kg | 07896550594785 | 17896550594782 |
| 221 | AZEITONA VERDE GORDAL | BD 4/02kg | 8kg | 12kg | 07896550594792 | 17896550594799 |
| 1152 | AZEITONA VERDE COM CAROÇO | VD 12/500gr | 6kg | 9,84kg | 07896550594013 | 17896550594010 |
| 1157 | AZEITONA VERDE SEM CAROÇO | VD 12/155gr | 1,86kg | 3,84kg | 07896550594020 | 17896550594027 |
| 1155 | AZEITONA VERDE FATIADA | VD 12/180gr | 2,16kg | 3,84kg | 07896550594235 | 17896550594232 |
| 1153 | AZEITONA VERDE COM CAROÇO | VD 24/100gr | 2,4kg | 3,84kg | 07896550594044 | 17896550594041 |
| 1158 | AZEITONA VERDE RECHEADA C/ PIMENTÃO | VD 12/200gr | 2,4kg | 3,84kg | 07896550594051 | 17896550594058 |
| 1154 | AZEITONA PRETA COM CAROÇO | VD 12/200gr | 2,4kg | 3,84kg | 07896550594068 | 17896550594065 |
| 1163 | AZEITONA VERDE COM CAROÇO | VD 12/200gr | 2,4kg | 3,84kg | 07896550594181 | 17896550594188 |
Bacalhau da Noruega |
![]() |
Bacalhau Cod desfiadoPrático e rentável
|
Bacalhau MorhuaO mais nobre tipo de bacalhau
|
Bacalhau Macro (Porto)O bacalhau do Pacífico
|
||||||||||||||||||||
Bacalhau SaitheMais escuro e de sabor mais forte
|
Conservas Vila Oliva |
||
![]() ASPARGOS EM CONSERVA |
![]() CEBOLINHAS EM CONSERVA |
![]() MINI MILHO EM CONSERVA |
![]() PEPINO CORNICHON |
![]() PICLES EM CONSERVA |
CHAMPION INTEIRO |
CHAMPION FATIADO |
ALCAPARRAS |
![]() TOMATE SECO |
Conservas Oliviana |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Conservas balde 2kg drenado |
| cód. | produtos | embalagem | peso liq./bruto | emb. unitária | cx. de embarque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1159 | ALCAPARRAS EM CONSERVA | VD 24/100gr | 2,4kg | 3,84kg | 07896550594075 | 17896550594072 |
| 1327 | ALCAPARRAS EM CONSERVA | BD 4/02kg | 8kg | 12kg | 07896550594822 | 17896550594829 |
| 1160 | CEBOLINHAS EM CONSERVA | VD 12/200gr | 2,4kg | 3,84kg | 07896550594082 | 17896550594089 |
| 1326 | CEBOLINHAS EM CONSERVA | BD 4/02kg | 8kg | 12kg | 07896550594815 | 17896550594812 |
| 1204 | CHAMPION INTEIRO EM CONSERVA | VD 24/100gr | 2,4kg | 3,84kg | 07896550594112 | 17896550594119 |
| 1329 | CHAMPION INTEIRO EM CONSERVA | BD 4/02kg | 8kg | 12kg | 07896550594846 | 17896550594843 |
| 1203 | CHAMPION FATIADO EM CONSERVA | VD 24/100gr | 2,4kg | 3,84kg | 07896550594228 | 17896550594225 |
| 1330 | CHAMPION FATIADO EM CONSERVA | BD 4/02kg | 8kg | 12kg | 07896550594853 | 17896550594850 |
| 1170 | MINI MILHO EM CONSERVA | VD 12/200gr | 2,4kg | 3,84kg | 07896550594136 | 17896550594133 |
| 1328 | MINI MILHO EM CONSERVA | BD 4/02kg | 8kg | 12kg | 07896550594839 | 17896550594836 |
| 1332 | OVOS DE CODORNA | BD 4/02kg | 8kg | 12kg | 07896550594877 | 17896550594874 |
| 1161 | PEPINO CORNICHON | VD 12/200gr | 2,4kg | 3,84kg | 07896550594143 | 17896550594140 |
| 1333 | PEPINO CORNICHON | BD 4/02kg | 8kg | 12kg | 07896550594884 | 17896550594881 |
| 1162 | PICLES EM CONSERVA | VD 12/200gr | 2,4kg | 3,84kg | 07896550594150 | 17896550594157 |
| 1202 | ASPARGOS EM CONSERVA | VD 12/200gr | 2,4kg | 3,84kg | 07896550594198 | 17896550594195 |
| 1201 | TOMATE SECO | VD 12/120gr | 1,44kg | 2,16kg | 07896550594211 | 17896550594218 |
| 1331 | TOMATE SECO | BD 4/2kg | 8kg | 12kg | 07896550594860 | 17896550594867 |
Palmito Vila Oliva |
||
![]() PALMITO |
||
![]() PALMITO |
||
![]() PALMITO INTEIRO (LATA) |
| cód. | produtos | embalagem | peso liq./bruto | emb. unitária | cx. de embarque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1191 | PALMITO INTEIRO EM CONSERVA | VD 6/1,8kg | 10,8kg | 18kg | 07896550594259 | 17896550594256 |
| 1192 | PALMITO PICADO EM CONSERVA | VD 6/1,8kg | 10,8kg | 18kg | 07896550594266 | 17896550594263 |
| 1193 | PALMITO RODELA EM CONSERVA | VD 6/1,8kg | 10,8kg | 18kg | 07896550594273 | 17896550594270 |
| 1194 | PALMITO RODELA NOBRE | VD 6/1,8kg | 10,8kg | 18kg | 07896550594280 | 17896550594287 |
| 1195 | PALMITO SALADA | VD 6/1,8kg | 10,8kg | 18kg | 07896550594297 | 17896550594294 |
| 1185 | PALMITO INTEIRO (TOLETE) | VD 15/300gr | 4,5kg | 8,25kg | 07896550594303 | 17896550594300 |
| 1186 | PALMITO PICADO | VD 15/300gr | 4,5kg | 8,25kg | 07896550594310 | 17896550594317 |
| 1187 | PALMITO RODELA | VD 15/300gr | 4,5kg | 8,25kg | 07896550594327 | 17896550594324 |
| 1188 | PALMITO RODELA NOBRE | VD 15/300gr | 4,5kg | 8,25kg | 07896550594334 | 17896550594331 |
| 1189 | PALMITO SALADA | VD 15/300gr | 4,5kg | 8,25kg | 07896550594341 | 17896550594348 |
| 1190 | PALMITO INTEIRO (LATA) | LT 12/500gr | 6kg | 9,6kg | 07896550594358 | 17896550594355 |
Doces Vila Oliva |
||
![]() PESSEGO EM CALDA |
![]() ABACAXI EM CALDA |
![]() AMEIXA EM CALDA |
![]() FIGO EM CALDA |
![]() CEREJA MARRASQUINO |
Temos doces a granel em embalagens de 6 e 10kg |
| cód. | produtos | embalagem | peso liq./bruto | emb. unitária | cx. de embarque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1317 | PESSEGO EM CALDA | LT 12/485gr | 5,82kg | 9,84kg | 07896550594365 | 17896550594362 |
| 1318 | ABACAXI EM CALDA | LT 12/400gr | 4,8kg | 10,2kg | 07896550594372 | 17896550594379 |
| 1319 | AMEIXA EM CALDA | LT 12/400gr | 4,8kg | 10,2kg | 07896550594389 | 17896550594388 |
| 1320 | FIGO EM CALDA | LT 12/400gr | 4,8kg | 10,2kg | 07896550594402 | 17896550594409 |
| 1171 | CEREJA MARRASQUINO | PT 12/100gr | 1,2kg | 2,52kg | 07896550594129 | 17896550594126 |
Azeite Vila Oliva |
AZEITE PORTUGUÊS |
Temos outros azeites e óleos compostos. |
| cód. | produtos | embalagem | peso liq./bruto | emb. unitária | cx. de embarque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131 | AZEITE PORTUGUÊS EXTRA VIRGEM - VILA OLIVA | VD 12/500ml | 6L | 6L | 5602071210224 | 25602071210228 |





























































